前半:3/22〜3/28 | ||||
時間 | 齋藤収 | 平石 | 菓子 | 齋藤康 |
10:00-11:00 | ● | ● | ||
11:00-12:00 | ● | ● | ||
12:00-13:00 | ● | ● | ||
13:00-14:00 | ● | ● | ||
14:00-15:00 | ● | ● | ||
15:00-16:00 | ● | ● | ||
16:00-17:00 | ● | ● |
● 〜16:30 |
|
17:00-18:00 | ● | ● | ||
18:00-19:00 | ● | ● | ● | |
19:00-20:00 | ● | ● | ||
備考 | 3/25休 |
後半:3/29〜4/4 | ||||
時間 | 齋藤収 | 平石 | 菓子 | 齋藤康 |
10:00-11:00 | ● | ● | ● | |
11:00-12:00 | ● | ● | ● | |
12:00-13:00 | ● | ● | ||
13:00-14:00 | ● | ● |
● 13:30〜 |
|
14:00-15:00 | ● | ● | ||
15:00-16:00 | ● | ● | ||
16:00-17:00 | ● | ● | ||
17:00-18:00 | ● | ● | ||
18:00-19:00 | ● | ● | ||
19:00-20:00 | ● | |||
備考 | 3/30,4/3,4/4休 |