| 前半:12/22〜25、12/27〜28 | ||||
| 時間 | 齋藤収 | 平石 | 菓子 | 鈴木 |
| 10:00-11:00 | ● | ● | ● | |
| 11:00-12:00 | ● | ● | ● | |
| 12:00-13:00 | ● | ● | ||
| 13:00-14:00 | ● | ● |
● 13:30〜 |
|
| 14:00-15:00 | ● | ● | ||
| 15:00-16:00 | ● | ● | ||
| 16:00-17:00 | ● | ● | ||
| 17:00-18:00 | ● | ● | ||
| 18:00-19:00 | ● | ● | ||
| 19:00-20:00 |
● 〜19:30 |
● | ||
| 備考 |
12/24, 25休 (12/21出) |
|||
| 後半:12/29〜30、1/4〜1/7 | ||||
| 時間 | 齋藤収 | 平石 | 菓子 | 鈴木 |
| 10:00-11:00 | ● | ● | ||
| 11:00-12:00 | ● | ● | ||
| 12:00-13:00 | ● | ● | ||
| 13:00-14:00 | ● | ● | ||
| 14:00-15:00 | ● | ● | ||
| 15:00-16:00 | ● | ● | ||
| 16:00-17:00 | ● | ● |
● 〜16:30 |
|
| 17:00-18:00 | ● | ● | ||
| 18:00-19:00 | ● | ● | ● | |
| 19:00-20:00 | ● | ● |
● 〜19:30 |
|
| 備考 | 12/30, 1/4休 | |||
