| 前半:12/22〜25、12/27〜28 | |||
| 時間 | 齋藤収 | 菓子 | 鈴木 |
| 10:00-11:00 | ● | ||
| 11:00-12:00 | ● | ● | |
| 12:00-13:00 | ● | ● | |
| 13:00-14:00 | ● | ● | |
| 14:00-15:00 |
● 〜15:30 |
● | |
| 15:00-16:00 | ● |
● 15:30〜 |
|
| 16:00-17:00 | ● | ● | |
| 17:00-18:00 | ● | ● | |
| 18:00-19:00 | ● | ● | |
| 19:00-20:00 |
● 〜19:30 |
● | |
| 備考 | 12/23, 24, 25休 | ||
| 後半:12/29〜30、1/4〜1/7 | |||
| 時間 | 齋藤収 | 菓子 | 鈴木 |
| 10:00-11:00 | ● | ● | |
| 11:00-12:00 | ● | ● | |
| 12:00-13:00 | ● | ● | |
| 13:00-14:00 | ● | ● | |
| 14:00-15:00 | ● | ||
| 15:00-16:00 | ● | ||
| 16:00-17:00 | ● | ||
| 17:00-18:00 | ● | ● | |
| 18:00-19:00 | ● | ● | |
| 19:00-20:00 | ● | ● | |
| 20:00-21:00 | ● | ||
| 備考 | |||
