3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20※ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
◎ 3/1…2021年度(新学年)開始 ◎ 3/1…春講プレ講習開始 ◎ 3/20…休校、振替指導あり ◎ 3/22…春期講習開始 |
4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
◎ 4/6…平常指導開始 |
5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 37 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
◎ 5/1〜5/5…休校 |
6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
◎ 7/1…夏講プレ講習開始 ◎ 7/24…夏期講習開始 |
8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
◎ 8/13、8/14、8/15…夏期スーパーインテンシブ ◎ 8/22~8/30…8月平常(集中)指導期間(外部生は季節講習期間;講師シフトは講習と同) ◎ 8月中…日曜インテンシブ休講 |
9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23※ | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
◎ 9/1…平常指導開始 ◎ 9/19…日曜授業のある校舎も休み ◎ 9/23…休校、振替指導あり |
10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3※ | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
◎ 11/3…休校、振替指導あり |
12月 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21※ | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
◎ 12/1…冬講プレ講習開始 ◎ 12/21…休校、振替指導あり ◎ 12/22…冬期講習開始 ◎ 12/31、1/2、1/3…冬期スーパーインテンシブ |
1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10※ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
◎ ↑は2022年1月の予定表です。 ◎ 1/10…休校、振替指導あり ◎ 1/11…平常指導開始 |
2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
◎ ↑は2022年2月の予定表です。 |